가교된 폴리올레핀 원단층(보호층)과 열에 민감한 접착제층(방식층)으로 구성되어 있습니다.
이 제품은 접착력은 물론 밀폐 효과도 우수합니다. 더불어 부식 방지 및 내마모성 또한 기대할 수 있을 것입니다. 제품 시공 시에 특별한 장비와 숙련도는 필요하지 않습니다.
손상 부위나 깊은 빈 공간을 채울 때 사용되는 제품입니다.
열에 반응하는 막대형 충진제 제품입니다. 코팅된 부위에 작은 손상이 있을 경우에 사용되는 제품입니다.
Repair Patch에 충진제로 사용도 가능합니다.
최대 작업 가능 온도 | 적용 가능한 코팅 | 제 품 | |
---|---|---|---|
작은 흠집 | 80℃ (114℉) | PE, FBE, CTE | Melt Stick과 Repair Patches |
큰 흠집 | PE, FBE, CTE | Melt Stick과 Repair Patches Filler와 Repair Patches |
|
넓은 범위의 흠집 | 열수축 쉬트 권함 |
성질 | 시험방법 | 결과치 | |
---|---|---|---|
접착층 | 연화점 | ASTM E28 | 110℃ (217℉) |
전단강도 | DIN D1002 | 24N/cm2 (35psi) | |
원단층 | 인장강도 | ASTM D638 | 20Mpa↑(2840psi) |
신장률 | ASTM D638 | 450%↑ | |
마찰강도 | ASTM D1044 | 38mg | |
경도 | ASTM D2240 | 45 | |
체적저항 | ASTM D257 | 1015Ω㎝ ↑ | |
절연저항 | ASTM D149 | 28kV | |
패치 | 충격저항 | ASTM E14 | Pass(Class C) |
접착력 to PE | ASTM 1000 | 25N/cm | |
수분흡수율 | ASTM D570 | 0.05%↓ | |
음극박리 | ASTM G8 | 12mm |
1. 패치가 완벽하게 붙었는지
2. 모서리/끝 부분이 완벽하게 붙었는지
3. 완벽하게 붙은 패치에서 접착제가 조금 흘러나왔는지
4. 패치가 완벽하게 코팅면에 부착이 되었 는지
5. 크랙이나 구멍이 Patch 뒷면에 있는지